Figures d »énumération 2 – types de gradation
Et si vous appreniez ce que veulent dire les termes suivants : gradation ascendante, descendante, rompue, climax, anticlimax, bathos ?
by Katia N | Mar 26, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
Et si vous appreniez ce que veulent dire les termes suivants : gradation ascendante, descendante, rompue, climax, anticlimax, bathos ?
by Katia N | Mar 26, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Mar 26, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Mar 26, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Mar 26, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Mar 26, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Mar 26, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Mar 26, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Mar 26, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Mar 25, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Mar 25, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
Rappelons quelles sont les différences (et les caractéristiques) de la comparaison et de la métaphore.
by Katia N | Fév 4, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Mar 25, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Mar 25, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |
by Katia N | Fév 4, 2020 | ARTICLES, Non classé, STYLE | 0 |